Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
sp | effectif | precision | derangement | seuil |
---|---|---|---|---|
Huîtrier pie | 1378 | - | - | National |
Courlis cendré | 1136 | - | - | National |
Grèbe huppé | 189 | - | - | - |
Aigrette garzette | 67 | - | - | - |
Canard colvert | 37 | - | - | - |
Tadorne de Belon | 20 | - | - | - |
Héron garde-boeufs | 19 | - | - | - |
Héron cendré | 16 | - | - | - |
Bécasseau sanderling | 15 | - | - | - |
Sterne caugek | 15 | - | - | - |
Grand Cormoran | 14 | - | - | - |
Spatule blanche | 7 | - | - | - |
Pluvier argenté | 5 | - | - | - |
Barge à queue noire | 3 | - | - | - |
Faucon pèlerin | 3 | - | - | - |
Barge rousse | 2 | - | - | - |
Busard Saint-Martin | 2 | - | - | - |
Chevalier guignette | 2 | - | - | - |
Bécasseau variable | 1 | - | - | - |
Courlis corlieu | 1 | - | - | National |
Eider à tête grise | 1 | - | - | - |
Grand Gravelot | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2025
Comparaison au mois de août 2024
Synthèse des mois de août depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
sp | 08-08-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Courlis cendré | 1136 | 811.6 | (726-898) | 1298 | 155 |
Grèbe huppé | 189 | 90.3 | (70-110) | 285 | 7 |
Aigrette garzette | 67 | 48.7 | (41-57) | 160 | 3 |
Héron cendré | 16 | 8.5 | (7-10) | 21 | 1 |
Spatule blanche | 7 | 3.1 | (2-4) | 8 | 1 |
Faucon pèlerin | 3 | 1.7 | (1-2) | 4 | 1 |
sp | 08-08-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Huîtrier pie | 1378 | 1296.1 | (1145-1447) | 3387 | 515 |
Busard Saint-Martin | 2 | 2.0 | (2-2) | 2 | 2 |
Eider à tête grise | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
sp | 08-08-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Tadorne de Belon | 20 | 23.8 | (18-29) | 85 | 5 |
Héron garde-boeufs | 19 | 56.5 | (-27-140) | 219 | 1 |
Grand Cormoran | 14 | 17.7 | (14-21) | 50 | 4 |
Barge à queue noire | 3 | 4.8 | (1-9) | 24 | 1 |
Chevalier guignette | 2 | 4.5 | (2-7) | 27 | 1 |
sp | 08-08-2025 | moy | ic | max | min |
---|---|---|---|---|---|
Canard colvert | 37 | 254.5 | (216-293) | 540 | 10 |
Bécasseau sanderling | 15 | 200.8 | (116-286) | 1152 | 4 |
Sterne caugek | 15 | 189.4 | (128-251) | 938 | 3 |
Pluvier argenté | 5 | 22.9 | (14-32) | 100 | 1 |
Barge rousse | 2 | 34.7 | (16-53) | 205 | 1 |
Bécasseau variable | 1 | 213.9 | (120-308) | 1220 | 1 |
Courlis corlieu | 1 | 5.8 | (4-8) | 20 | 1 |
Grand Gravelot | 1 | 101.9 | (68-136) | 435 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète