Qu’est-ce qu’un habitat ?
Un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique qui se distingue par ses caractéristiques géographiques, physiques et biologiques, qu’elles soient naturelles ou semi-naturelles. Il peut s’agir de grands types de milieux (estuaires, grands cours d’eau…) ou d’écosystèmes plus restreints (tourbières, pelouses calcaires…).
On distingue :
Sur l’ensemble du site Natura 2000, 21 habitats d’intérêt communautaire, dont 4 prioritaires ont été identifiés.
| Code | Type d’habitat | % de couverture | Surface (ha) | Zone côtière | Fond de baie (RN) | Ilôt du Verdelet | |
| Eaux marines et milieux à marées | |||||||
| 1110 | Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine | 1 | * | ||||
| 1130 | Estuaire (slikke de la mer à marée) | 16 | 233 | * | |||
| 1140 | Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 64 | 920 | * | |||
| * | 1150 | Lagunes côtières | <1 | 0,09 | * | ||
| 1170 | Estran rocheux (récifs) | 5 | 75,1 | * | * | * | |
| Falaises maritimes et plages de galets | |||||||
| 1210 | Végétation annuelle des laisses de mer | <1 | 0,3 | * | |||
| 1220 | Végétation vivace des rivages de galets | <1 | 0,58 | * | |||
| 1230 | Falaises avec végétation des côtes atlantiques et pelousespionnières | 2 | 23,7 | ||||
| Marais et prés-salés atlantiques et continentaux | |||||||
| 1310 | Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | <1 | 4,6 | * | |||
| 1320 | Prés à spartine | <1 | 5,4 | * | |||
| 1330 | Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | 3 | 38 | * | |||
| 1420 | Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fructicosi) | 4 | 58,6 | * | |||
| Dunes maritimes des rivages atlantiques | |||||||
| 2110 | Dunes mobiles embryonnaires | <1 | 0,25 | * | * | ||
| 2120 | Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | <1 | 1,2 | * | * | ||
| * | 2130 | Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | 1 | 12,8 | * | * | |
| 2180 | Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | 1 | 9,1 | * | * | ||
| 2190 | Dépressions humides intradunaires | <1 | 1,4 | * | * | ||
| Eaux douces et zones humides | |||||||
| * | 3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea) | 2 | 23,7 | * | ||
| 3150 | Mares eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | <1 | 0,02 | * | * | ||
| Landes et fourrés tempérés | |||||||
| 4030 | Lande sèche à bruyère cendrée | 1 | 12,7 | * | |||
| Boisements | |||||||
| * | 9180 | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | 2 | 23 | * | ||
| 100 | 1 440 | ||||||
Les espèces d’intérêt communautaire :
On distingue :
2 espèces présentes sur le site sont prioritaires :
L’oseille ou patience des rochers (Rumex rupestris), espèce inscrite à l’annexe II de la directive “Habitats” a été localisée dans une seule station : falaise de Planguenoual au nord-est de Pont Rouault. Elle se développe sur les parties inférieures des falaises maritimes où suinte de l’eau douce, généralement en situation abritée. Sa présence reste probable dans d’autres stations du site Natura 2000. Elle est également présente de part et d’autre du site Natura 2000 (sur les communes de Fréhel et d’Etables).
En savoir plus : http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1441.html
Le coléanthe subtile (Coleanthus subtilis), espèce inscrite à l’annexe II de la directive “Habitats” est présent sur les rives de l’étang Saint-Barthelemy (Ploufragan, Saint-Donan, Plaine Haute). Cette station a été découverte récemment, en 2002. Le coléanthe est une espèce pionnière amphibie présente uniquement à la limite des basses eaux dans la zone de marnage. Suite à un abaissement du niveau d’eau de 1,5 m à 3 m, on peut voir l’espèce se développer sur un substrat nu nouvellement découvert.
En savoir plus : http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1887.html



