Espèces occasionnelles ou rares observées depuis 1998
| Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 1 ind les 14/09/03 - 14/09/01 - 01/09/01 - 17/08/01 |
| Bécasseau de Baird | Calidris bairdii | 1 ind le 12/10/99 et 1 ind du 22/09/02 au 13/10/02 |
| Bécasseau de Temminck | Calidris temminckii | 1 ind du 06 au 08/05/00 - (1997) |
| Bécasseau falcinelle | Limicola falcinellus | 1 ind le 16/05/00 |
| Bécasseau tacheté | Calidris melanotos | 1 ind du 19 au 26/09/99 - (1975) |
| Bernache nonnette | Branta leucopsis | 2 ind le 13/05/03 - 1 ind du 09/05/01 au 13/05/01 (1986-1996-1997) |
| Busard cendré | Circus pygargus | 1 ind le 15/08/01 |
| Butor étoilé | Botaurus stellaris | 1 ind le 20/10/01 |
| Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 1 ind les 03/08/03 et 09/07/01 |
| Cigogne noire | Ciconia nigra | 2 ind le 20/08/01 - (1980-1987-1990) |
| Cygne chanteur | Cygnus cygnus | 6 ind (2 ad + 4 juv) les 21 et 23/11/02 |
| Cygne tuberculé | Cygnus olor | 2 ind le 27/11/02 - 1 ind le 21/09/02 - 6 ind le 04/09/01 - 1 ind les 27 et 28/08/01 - 1 ind les 01, 09 et 13/05/01 |
| Echasse blanche | Himantopus himantopus | 1 ind le 22/04/02 |
| Garrot à oeil d’or | Bucephala clangula | 1 ind le 01/02/03 - 1 ind fem du 11 au 24/01/03 |
| Goéland à bec cerclé | Larus delawarensis | 1 ind les 06/09/03 - 01/03/03 - 09/02/03 - 02/02/03 24/11/02 - 06/10/02 - 03/10/02 - 01/12/01 |
| Goéland bourgmestre | Larus hyperboreus | 1 ind du 19/01/98 au 24/02/98 |
| Goéland leucophée | Larus cachinnans | 1 ind les 22/09/03 - 16 et 15/09/03 - 06/09/03 - 31 et 30/08/03 17/08/03 - 10/08/03 - 01/08/03 - 29/09/02 - 21/09/02 30/08/02 - 21/08/02 - 07/09/01 - 23/08/01 - 14/08/01 |
| Grande aigrette | Egretta alba | 1 ind les 01/09/03 - 30/06/03 - 28/11/02 - 14/11/02 - 15 et 14/08/02 - 27/07/01 - 19 et 17/07/01 - 14 et 09/07/01 - 03 et 02/07/01 - 29/06/01 - 11/06/01 - (1989) |
| Grue cendrée | Grus grus | 3 ind (2 ad + 1 juv) les 11 et 12/12/02 - 1 ind du 28/11 au 02/12/02 - (1977-1987-1994) |
| Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | 1 ind le 11/08/99 - (1986) |
| Harelde boréale | Clangula hyemalis | 4 ind le 07/04/03 - 6 ind du 08/03 au 24/04/02 |
| Héron pourpré | Ardea purpurea | 1 ind les 06/08/03 - 13/08/01 - (1986) |
| Hibou des marais | Asio flammeus | 1 ind les 11/08/03 - 09/11/00 - 22/11/99 - 18/10/98 - du 27/10 au 04/11/98 - (1983-1985-1988-1996-1997) |
| Huppe fasciée | Upupa epops | 1 ind été 2001 |
| Marouette ponctuée | Porzana porzana | 1 ind du 30/09 au 06/10/02 |
| Milan noir | Milvus migrans | 1 ind les 29/03/02 et 14/08/02 |
| Mouette atricille | Larus atricilla | 1 ind le 25/07/03 |
| Mouette de Sabine | Larus sabini | 1 ind le 15/09/01 |
| Oie cendrée | Anser anser | 1 ind le 16/10/03 - 11 ind le 23/08/03 - 92 ind le 10/12/02 - 1 ind le 28/03/02 - 2 ind le 15/12/01 |
| Oie rieuse | Anser albifrons | 1 ind le 05/01/02 - 8 ind le 15/12/01 |
| Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | 1 ind les 30 et 31/08/03 - (1989-1996) |
| Phalarope à bec large | Phalaropus fulicarius | 1 ind le 28/12/02 |
| Phalarope de Wilson | Phalaropus tricolor | 1 ind du 10 au 13/09/03 |
| Pic cendré | Picus canus | 1 ind le 02/05/99 - (1984-1985) |
| Sarcelle d’été | Anas querquedula | 1 ind le 12/09/03 |
| Sterne arctique | Sterna paradisaea | 2 ind le 14/09/03 - 1 ind le 30/08/99 |
Espèces accidentelles
| Cygne noir | Cygnus atratus | 1 couple le 13/05/02 |
| Dendrocygne fauve | Dendrocygna bicolor | 1 ind le 29/08/02 |
| Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | 1 ind du 31/08 au 21/09/01 - (1978) |
Espèces observées uniquement avant 1998
| Bernache à cou roux | Branta ruficollis (1994) |
| Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax (1983) |
| Chevalier stagnatile | Tringa stagnalitis (1975) |
| Erismature rousse | Oxyura jamaicensis (1992-1996) |
| Fuligule nyroca | Aythya nyroca (1987) |
| Goéland à ailes blanches | Larus glaucoides (1988) |
| Guifette moustac | Chlidonias hybridus (5 en 1987) |
| Labbe pomarin | Stercorarius pomarinus (1978-1986-1987) |
| Océanite cul-blanc | Oceanodroma leucorhoa (40 en 1989) |
| Océanite tempête | Hydrobates pelagicus (1987) |
| Oie des moissons | Anser fabalis (50 en 1978 -1 en 1995 - 2 et 3 en 1996) |
| Puffin fuligineux | Puffinus griseus (1988) |
| Sterne hansel | Gelochelidon nilotica (1978) |